Оқушылар мен ата-аналардың назарына! "Серпін" бағдарламасы туралы
4-ші таңдау пәні «Биология» болған жағдайда, сізде көрсетілген 15 мамандық арасынан таңдау жасауыңызға мүмкіндігініз бар, оның ішінде «Білім» бағыт бойынша - 5 мамандық, «Техникалық ғылымдар» - 24 мамандық, «Ауылшаруашылық ғылымдары» - 1 мамандық.
4-ші таңдау пәні «Физика» болған жағдайда, сізде көрсетілген 29 мамандық арасынан таңдау жасауыңызға мүмкіндігініз бар, оның ішінде «Білім» бағыт бойынша - 4 мамандық, «Техникалық ғылымдар» - 22 мамандық, «Ауылшаруашылық ғылымдары» - 1 мамандық
«Ветеринария» саласы бойынша 2 мамандықтан 200 грант бөлінді
№ | "Серпін" арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары оқу орындарының тізімі | Берілген "Серпін" грантының саны | |
1 | 5B120100-Ветеринарлық медицина | А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 50 |
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 25 | ||
Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 25 | ||
2 | 5B120200-Ветеринарлық санитария | А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 50 |
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 25 | ||
Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 25 | ||
Жалпы | 2 мамандық | 200 |
«Техникалық ғылымдар» саласы бойынша 1 мамандықтан 65 грант бөлінді
№ | "Серпін" арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары оқу орындарының тізімі | Берілген "Серпін" грантының саны | |
5В070100-Биотехнология | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 25 | |
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 15 | ||
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 25 | ||
Жалпы | 1 мамандық | 65 |
«Білім» саласы бойынша 6 мамандықтан 503 грант бөлінді
№ | "Серпін" арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары оқу орындарының тізімі | Берілген "Серпін" грантының саны | |
1 | 5В010100-Мектепке дейінгі оқыту жəне тəрбиелеу | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 10 |
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 10 | ||
К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті | 10 | ||
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты | 20 | ||
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 10 | ||
М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті | 10 | ||
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 15 | ||
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 15 | ||
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты | 20 | ||
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті | 20 | ||
2 | 5В010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 10 |
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 10 | ||
К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті | 15 | ||
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты | 20 | ||
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті | 10 | ||
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 15 | ||
М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті | 15 | ||
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты | 10 | ||
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 10 | ||
3 | 5В010300-Педагогика жəне психология | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 10 |
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты | 15 | ||
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 10 | ||
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 15 | ||
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 15 | ||
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты | 15 | ||
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 10 | ||
4 | 5В011300-Биология | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 8 |
К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті | 15 | ||
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті | 10 | ||
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 10 | ||
М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті | 15 | ||
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 10 | ||
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты | 15 | ||
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 5 | ||
5 | 5В012300-Əлеуметтік педагогика жəне өзін-өзі тану | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 10 |
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 5 | ||
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті | 10 | ||
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 10 | ||
6 | 5В010500-Дефектология | К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті | 15 |
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 15 | ||
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты | 20 | ||
Жалпы | 6 мамандық | 518 |
№ | "Серпін" арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары оқу орындарының тізімі | Берілген "Серпін" грантының саны | |
1 | 5В011900-Шетел тілі: екі шетел тілі | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 10 |
К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті | 15 | ||
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты | 15 | ||
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 5 | ||
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 5 | ||
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті | 20 | ||
М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті | 15 | ||
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 10 | ||
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты | 20 | ||
Жалпы | 1 мамандық | 115 |
«Білім» саласы бойынша 2 мамандықтан 180 грант бөлінді
№ | "Серпін" арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары оқу орындарының тізімі | Берілген "Серпін" грантының саны | |
1 | 5В011700-Қазақ тілі мен əдебиеті | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 10 |
К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті | 15 | ||
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты | 15 | ||
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 10 | ||
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 10 | ||
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті | 20 | ||
М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті | 15 | ||
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 10 | ||
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты | 20 | ||
2 | 5В012100-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі | Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 20 |
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 20 | ||
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 15 | ||
Жалпы | 2 мамандық | 180 |
№ | "Серпін" арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары оқу орындарының тізімі | Берілген "Серпін" грантының саны | |
1 | 5В011600-География | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 15 |
К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті | 10 | ||
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 5 | ||
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 5 | ||
М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті | 5 | ||
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 10 | ||
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 10 | ||
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты | 15 | ||
Жалпы | 1 мамандық | 75 |
№ | Мамандықтардың шифрі және атауы | ЖОО | Гранттар саны | ||
1 | 5В010900 | Математика | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 10 | |
К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті | 9 | ||||
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты | 15 | ||||
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 10 | ||||
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 10 | ||||
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті | 10 | ||||
М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті | 15 | ||||
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 15 | ||||
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты | 20 | ||||
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 10 | ||||
2 | 5В011000 | Физика | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 10 | |
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты | 20 | ||||
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 10 | ||||
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті | 10 | ||||
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 10 | ||||
М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті | 15 | ||||
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 10 | ||||
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 10 | ||||
3 | 5В011100 | Информатика | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 10 | |
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 10 | ||||
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты | 20 | ||||
К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті | 10 | ||||
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты | 10 | ||||
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті | 20 | ||||
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 10 | ||||
М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті | 15 | ||||
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 10 | ||||
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 10 | ||||
4 | 5В012900 | Кəсіптік оқыту | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 10 | |
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 15 | ||||
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 15 | ||||
Барлығы | 384 | ||||
№ | Мамандықтардың шифрі және атауы | "Серпін" арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары оқу орындарының тізімі | Берілген "Серпін" грантының саны | |
1 | 5В011200 | Химия | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 10 |
К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті | 10 | |||
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 10 | |||
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 5 | |||
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті | 10 | |||
М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті | 10 | |||
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 10 | |||
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 10 | |||
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты | 10 | |||
БАРЛЫҒЫ | 85 |
№ | "Серпін" арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары оқу орындарының тізімі | Берілген "Серпін" грантының саны | |
1 | 5В011400-Тарих | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 10 |
К.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік өңірлік университеті | 8 | ||
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты | 15 | ||
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 10 | ||
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 10 | ||
М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті | 10 | ||
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 10 | ||
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 10 | ||
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты | 20 | ||
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті | 10 | ||
2 | 5В011500-Құқық жəне экономика негіздері | Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 15 |
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты | 15 | ||
Жалпы | 2 мамандық | 143 |
«Техникалық ғылымдар» саласы бойынша 1 мамандықтан 55 грант бөлінді
№ | "Серпін" арнайы гранты бойынша білім беретін Жоғары оқу орындарының тізімі | Берілген "Серпін" грантының саны | |
1 | 5В071100-Геодезия жəне картография | Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 35 |
Атырау мұнай және газ институты | 20 | ||
Жалпы | 1 мамандық | 55 |
№ | Мамандықтардың шифрі және атауы | ||||
1 | 5В072700 | Азық -түлік өнімдерінің технологиясы | А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 25 | |
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 15 | ||||
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті | 25 | ||||
Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 15 | ||||
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 10 | ||||
2 | 5В072800 | Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы | А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 25 | |
Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 25 | ||||
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 10 | ||||
Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 15 | ||||
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 10 | ||||
3 | 5В072000 | Бейорганикалық заттардың химиялық | С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 15 | |
М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті | 20 | ||||
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 10 | ||||
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 10 | ||||
Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 15 | ||||
4 | 5В072100 | С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 15 | ||
М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті | 15 | ||||
Атырау мұнай және газ институты | 40 | ||||
Органикалық заттардың химиялық | Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 10 | |||
Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 15 | ||||
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 20 | ||||
5 | 5В073700 | Пайдалы қазбаларды байыту | Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 25 | |
БАРЛЫҒЫ | 385 | ||||
1 | 5В070400 | Есептеу техникасы жəне бағдарламалық | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 25 | |
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 30 | ||||
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 15 | ||||
Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 35 | ||||
М.Өтемісов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті | 15 | ||||
Атырау мұнай және газ институты | 20 | ||||
2 | 5В070700 | Тау-кен ісі | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 25 | |
Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 25 | ||||
Рудный индустриалдық институты | 20 | ||||
Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 20 | ||||
3 | 5В071200 | Машина жасау | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 25 | |
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 20 | ||||
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті | 25 | ||||
Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті | 35 | ||||
Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 15 | ||||
Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 35 | ||||
8 | 5В071300 | Көлік, көліктік техника жəне | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 25 | |
Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 25 | ||||
Рудный индустриалдық институты | 20 | ||||
Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 10 | ||||
Атырау мұнай және газ институты | 20 | ||||
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 20 | ||||
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 25 | ||||
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті | 25 | ||||
Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 30 | ||||
Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті | 35 | ||||
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 35 | ||||
4 | 5В072900 | Құрылыс | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 25 | |
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 30 | ||||
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті | 25 | ||||
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 20 | ||||
Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті | 40 | ||||
Атырау мұнай және газ институты | 20 | ||||
Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 15 | ||||
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 10 | ||||
Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 15 | ||||
Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 30 | ||||
5 | 5В072100 | Қоршаған ортаны қорғау жəне өмір | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 25 | |
6 | 5В070300 | Ақпараттық жүйелер | А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 25 | |
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті | 25 | ||||
Атырау мұнай және газ институты | 20 | ||||
Рудный индустриалдық институты | 20 | ||||
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 15 | ||||
7 | 5В071800 | Электр энергетикасы | А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 30 | |
Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 15 | ||||
Атырау мұнай және газ институты | 30 | ||||
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 15 | ||||
Рудный индустриалдық институты | 20 | ||||
Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 20 | ||||
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 20 | ||||
Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті | 35 | ||||
8 | 5В073200 | Стандарттау, сертификаттау жəне | А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 25 | |
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 10 | ||||
Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 15 | ||||
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 30 | ||||
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 25 | ||||
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 25 | ||||
Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 25 | ||||
9 | 5В072400 | Технологиялық машиналар жəне | А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 30 | |
Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 20 | ||||
Рудный индустриалдық институты | 20 | ||||
Атырау мұнай және газ институты | 30 | ||||
Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті | 35 | ||||
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 20 | ||||
Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 15 | ||||
Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 30 | ||||
10 | 5В071000-Материал тану жəне жаңа материалдар | Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 15 | ||
Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті | 35 | ||||
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 20 | ||||
11 | 5В073100 | Қоршаған ортаны қорғау жəне өмір | Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті | 10 | |
Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 15 | ||||
Атырау мұнай және газ институты | 20 | ||||
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 15 | ||||
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 20 | ||||
Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 15 | ||||
Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 25 | ||||
12 | 5В070900 | Металлургия | Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 35 | |
Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 20 | ||||
Рудный индустриалдық институты | 20 | ||||
Қарағанды мемлекеттік индустриалдық университеті | 45 | ||||
13 | 5В071600 | Аспап жасау | С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 20 | |
Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты | 10 | ||||
Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 10 | ||||
Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 30 | ||||
14 | 5В071700 | Теплоэнегетика | Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 30 | |
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 15 | ||||
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 20 | ||||
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 15 | ||||
Рудный индустриалдық институты | 30 | ||||
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 15 | ||||
15 | 5В071800 | Жылу энергетикасы | Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 30 | |
16 | 5В072300 | Техникалық физика | Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 30 | |
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті | 10 | ||||
17 | 5В074500 | Көлік құрылысы | Д.Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті | 25 | |
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 20 | ||||
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 20 | ||||
19 | 5В071900-Радиотехника, электроника жəне | С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 15 | ||
Атырау мұнай және газ институты | 20 | ||||
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік универстиеті | 25 | ||||
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 20 | ||||
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 10 | ||||
20 | 5В073000-Құрылыс материалдарын, бұйымдарын | С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті | 15 | ||
Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 15 | ||||
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 20 | ||||
21 | 5В070800-Мұнай газ ісі | Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 25 | ||
Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 15 | ||||
Атырау мұнай және газ институты | 40 | ||||
22 | 5В070600-Геология жəне пайдалы қазбалар кен | Атырау мұнай және газ институты | 20 | ||
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 25 | ||||
Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті | 15 | ||||
БАРЛЫҒЫ | 2475 |
Ауылшаруашылық ғылымдары ғылымдар саласы бойынша 1 мамандық 55 грант бөлінді
11 | Физика | Физика | 5В080600-Аграрлық техника жəне технология | Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті | 10 | Ақмола облысы |
Жәңгір хан атындағы Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті | 15 | Батыс-Қазақстан | ||||
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті | 30 | Қостанай облысы | ||||
55 |